◇ 价格体系
| 版本授权许可 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 版本授权许可 | 商业授权 | |||
| 授权价格(人民币) | ||||
| 促销价格(人民币) | 200元 | |||
| 服务范围方式及价格列表 | ||||
| 服务类型明细 | 普及版 | 标准版 | 高级版 | 至尊版 |
| 服务价格(人民币) | 3000元 | 8000元 | 28000元 | 180000元 |
| 技术服务方式 | ||||
| E-mail 支持 | √ | √ | √ | √ |
| QQ/MSN 支持 | √ | √ | √ | √ |
| 电话支持 | √ | √ | √ | √ |
| 远程服务 | √ | √ | √ | √ |
| 上门服务 | √ | √ | √ | |
| 产品使用和维护培训 | √ | √ | ||
| 产品架构和二次开发培训 | √ | |||
| 基本技术服务内容 | ||||
| 产品安装指导 | √ | √ | √ | √ |
| 产品使用指导 | √ | √ | √ | √ |
| 产品升级指导 | √ | √ | √ | √ |
| 产品BUG反馈及响应 | √ | √ | √ | √ |
| 数据转换服务 | √ | √ | √ | √ |
| 数据安全备份解决方案 | √ | √ | √ | √ |
| 产品安全配置策略 | √ | √ | √ | √ |
| 高级技术服务内容 | ||||
| 软件环境安装指导 | √ | √ | √ | √ |
| 运行环境优化 | √ | √ | √ | √ |
| 系统负载优化 | √ | √ | √ | √ |
| 服务器之间网站迁移 | √ | √ | √ | |
| 网站数据自动备份 | √ | √ | √ | |
| 采集规则指导 | √ | √ | ||
| 金牌技术服务内容 | ||||
| 模板制作技术咨询 | √ | √ | √ | √ |
| 插件及二次开发技术咨询 | √ | √ | √ | √ |
| 代升级服务 | √ | √ | √ | |
| 会员整合服务 | √ | √ | √ | |
| 数据库灾难恢复 | √ | √ | ||
| 超大门户部署咨询 | √ | |||
| 高级功能 | ||||
| 采编审发客户端软件 | √ | |||
| 网站群 | √ | |||
| 源码提供 | ★ | ★★ | ★★★ | |
| 服务年限 | ||||
| 免费升级年限 | 终身免费升级 | 终身免费升级 | 终身免费升级 | 终身免费升级 |
| 技术服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 服务网站数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 在线支付 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
相关说明:
1、非个人网站均需购买SXCMS使用授权,例如:政府单位、教育机构、协会团体、企业等
2、以下情况不属于服务范围
自行修改或使用非原始SXCMS程序代码产生的问题;
自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃;
插件的安装以及由于安装插件造成的故障;
服务器、虚拟主机原因造成的系统故障;
二次开发或定制;
